<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SPŠE Ječná - blog IT kabinetu</title>
		<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php</link>
		<description><![CDATA[(C) 2009  SPŠE Ječná - Informační technologie (redaktor blogu Vladimír Váňa )]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, učitelé IT předmětů</copyright>
		<managingEditor>učitelé IT předmětů</managingEditor>
		<language></language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>TI a National Semiconductor - Společně dokážeme VÍCE</title>
			<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110926-183016</link>
			<description><![CDATA[Vážený zákazníku,<br /><br />v dubnu jsem Vám psal, abych Vás informoval o dohodě, podle které Texas Instruments kupuje National Semiconductor. S potěšením Vám chci oznámit, že dohoda byla uzavřena a tím se Texas Instrument a National stali jednou společností.<br /><br />Takže co to znamená pro naše zákazníky? Jednoduše řečeno, jsme společnost, která Vám poskytuje produkty, výrobu, obchodní podporu a hodnoty, které potřebujete k úspěchu. V průběhu následujících týdnů a měsíců Vám chceme prokázat náš upřimný závazek vůči Vaší firmě a jak společně TI a National může byt Váš silny partner. Zůstaňte naladěni. Jsme nadšeni budoucností a tím co přinese Vám i nám.<br /><br />Děkujeme,že jste si vybrali TI.Těším se na skvělou společnou budoucnost. Více informací o akvizici najdete na <a href="http://www.ti.com/more-emcz." target="_blank" >www.ti.com/more-emcz.</a><br /><br />S pozdravem,<br /><br />Rich Templeton<br />Chairman, President a CEO<br />Texas Instruments]]></description>
			<category>Novinky</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110926-183016</guid>
			<author>učitelé IT předmětů</author>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:30:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.spsejecna.net/ITblog/comments.php?y=11&amp;m=09&amp;entry=entry110926-183016</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ROBOSOUTĚŽ 2011 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY</title>
			<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110831-223239</link>
			<description><![CDATA[<br />Jestli se chcete začátkem školního roku věnovat i příjemnějším činnostem než je vysedávání v lavicích a psaní domácích úkolů, sežeňte si ještě další dva kamarády a přihlaste se na Robosoutěž 2011. Budete mít do Vánoc o zábavu postaráno!<br /><br /><br />Jestli se chcete začátkem školního roku věnovat i příjemnějším činnostem než je vysedávání v lavicích a psaní domácích úkolů, sežeňte si ještě další dva kamarády a přihlaste se na Robosoutěž 2011. Budete mít do Vánoc o zábavu postaráno! Pokud o této robotické soutěži slyšíte poprvé a bojíte se, že postavit funkčního robota je nad Vaše možnosti, hoďte veškeré obavy směle za hlavu. Robosoutěž Fakulty elektrotechnické ČVUT je totiž určena speciálně pro studenty středních škol a ke stavbě robotů se používá stavebnice LEGO MINDSTORMS, která byla pro tyto účely speciálně navržena a práce s ní je vskutku zábava. Z jednotlivých dílů stavebnice sestavíte robota, kterého následně propojíte s počítačem a naprogramujete podle svých představ. Stavebnici si navíc můžete na katedře řídící techniky bezplatně zapůjčit. <br />Soutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO MINDSTORMS tak aby plnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů dne 5.12.2011 a tři nejlepší týmy pak mají možnost zúčastnit se finálové soutěže v rámci předmětu A3B99RO Roboti, konané dne 9.12.2011. <br /> <br /> <br />Stačí tedy dát dohromady tříčlennou partu a přihlásit se do soutěže, ve které budou roboti plnit zadanou úlohu. Společné klání proběhne 5. prosince a vzejdou z něj tři nejlepší týmy, které změří síly s konstruktéry z řad studentů předmětu roboti ve velkém finále 9. prosince. Hlásit se můžete od 1. září až do 30. října a to nejlépe po prostudování podrobných pokynů na webu katedry řídící techniky. Zde také naleznete hromadu materiálů z loňského ročníku, včetně reportáží České televize. Z toho plyne, že v případě úspěchu Vás sláva zcela jistě nemine ;-). Další související videa naleznete také na YouTube kanálu katedry řídící techniky.<br /> <br />Hlavního organizátora soutěže zastihnete na e-mailu martin.hlinovsky@ fel.cvut.cz (pozor, z pochopitelných důvodů uvádíme v neklikatelné podobě a s mezerou za zavináčem).<br />Kliknutím zvětšíte<br />Download a odkazy:<br />Domovská stránka projektu: <a href="http://dce.fel.cvut.cz/roboti" target="_blank" >http://dce.fel.cvut.cz/roboti</a><br />]]></description>
			<category>Události</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110831-223239</guid>
			<author>učitelé IT předmětů</author>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:32:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.spsejecna.net/ITblog/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110831-223239</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Fest 2011 </title>
			<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110826-192903</link>
			<description><![CDATA[Ve dnech 26. a 27. listopadu 2011 se již tradičně koná dvoudenní víkendová konference Microsoft Fest 2011. <br /><br />Čeká na vás více než 20 přednášek týkající se vývoje aplikací a administrace, a to v příjemném prostředí budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Malostranském náměstí. <br /><br />Program akce a další informace najdete na <a href="http://www.ms-fest.cz." target="_blank" >http://www.ms-fest.cz.</a><br /><br />]]></description>
			<category>Události</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110826-192903</guid>
			<author>učitelé IT předmětů</author>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:29:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.spsejecna.net/ITblog/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110826-192903</comments>
		</item>
		<item>
			<title>National Instruments představuje  LabVIEW 2011</title>
			<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110810-105527</link>
			<description><![CDATA[Společnost National Instruments  uvedla NI LabVIEW 2011, novou verzi k 25. výročí svého oceňovaného softwaru pro návrh systémů. LabVIEW zvyšuje produktivitu techniků a vědců, kteří vyvíjejí a nasazují měřicí a řídicí systémy pro řešení těch největších technických výzev na světě. LabVIEW 2011 může dramaticky zvýšit efektivitu vývoje díky novým knihovnám a své schopnosti komunikovat s takřka libovolným hardwarovým zařízením či cílovým systémem, včetně nového vícejádrového kontroléru NI CompactRIO či NI PXIe-5665, což je jeden z nejvýkonnějších VF vektorových signálových analyzátorů na trhu. Také podporuje assembly vytvořené v nejnovější technologii Microsoft® .NET Framework a zahrnuje množství funkcí, které požadovali samotní uživatelé. Díky této a dalším výhodám pomáhá LabVIEW 2011 technikům integrovat jednotlivé komponenty systému do jediné rekonfigurovatelné platformy, aby mohli svou práci plnit rychleji, lépe a s nižšími náklady.<br /><br />„Před dvaceti pěti lety jsme vytvořili LabVIEW abychom technikům pomohli soustředit se na skutečné inovace namísto zápolení s komplikovaným programováním a s problémy při integraci systémů, a dnes se z něj stal nejvýznamnější software pro měření a řízení,“ řekl Jeff Kodosky, National Instruments obchodní a technologický vizionář, spoluzakladatel a vynálezce LabVIEW. „V každé nové verzi zůstává naším hlavním cílem zvýšení produktivity ve všech situacích, ať už prostřednictvím zajištění integrace s nejnovějším hardwarem, představení nových knihoven a aplikačních rozhraní či pomocí implementace funkcí požadovaných uživateli.&quot;<br /><br />LabVIEW 2011 umožňuje technikům značně zvýšit produktivitu při různých úkolech, a to s pomocí následujících funkcí pro úsporu času:<br /><br /><br />Rychlý vývoj vizuálně přitažlivých a moderních uživatelských rozhraní s novou stříbrnou paletou ovládacích prvků a ukazatelů <br />Opětovná použitelnost kódu s podporou nejnovějších .NET assembly, .m struktur a nových IP modulů Xilinx v LabVIEW FPGA Module <br />Dosažení až pětinásobného zrychlení při nahrávání, spojování, editaci a překládání FPGA kódu <br />Programově řízené překládání a distribuce spustitelných souborů na cílové systémy <br />Vytváření asynchronních vláken pro rychlejší tvorbu vícevláknových aplikací s novým komunikačním API<br /><br />Se svou stabilitou pro aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a se zjednodušenou integrací s hardwarem od mnoha předních výrobců dává LabVIEW 2011 návrhářům měřicích a řídicích systémů jistotu pro efektivní inovace s prověřenou infrastrukturou podpory.<br /><br />„Díky použití LabVIEW jsme zkrátili čas potřebný pro vývoj systému o jednu třetinu ve srovnání s časem, který bychom potřebovali s tradičním přístupem,“ řekl Glenn Larkin, inženýr z projektu National Ignitron Facility (NIF) v Lawrence Livermore National Laboratory, domově pokročilého výzkumu jaderné fúze a jednoho z nejvýkonnějších laserů na světě. „Plánujeme dále rozšiřovat použití LabVIEW a hardwaru od NI v dalších zařízeních, která NIF podporují, abychom dosáhli stejného nárůstu produktivity i u budoucích projektů.“<br /><br />V kombinaci s modulárním hardwarem je LabVIEW 2011 nejdůležitější součástí přístupu NI ke grafickému návrhu systémů, která nabízí jednotnou platformu pro návrh, realizaci a nasazování aplikací s maximální efektivitou. Technici a vědci v takřka jakémkoliv oboru používají grafický návrh systémů, od aplikací pro základní měření až po nejsložitější výzkumné projekty.<br /><br />Více informací o tom, jak přispívá LabVIEW 2011 ke zvyšování produktivity, naleznou čtenáři na adrese <a href="http://www.ni.com/labview." target="_blank" >www.ni.com/labview.</a><br /><br />O společnosti National Instruments<br /><br />Společnost National Instruments mění způsob, jakým inženýři a vědci navrhují, vytvářejí prototypy a uvádějí do provozu systémy pro měření, automatizaci a embedded aplikace. NI umožňuje zákazníkům využívat komerční software, jako je NI LabVIEW, a modulární hardware. Produkty National Instruments využívá více než 30 000 různých společností po celém světě, přičemž nejvýznamnější zákazník představoval v roce 2010 zhruba 4 procenta příjmů, a žádné odvětví nepředstavovalo více, než 15 procent příjmů. Centrála NI se nachází ve městě Austin v Texasu, společnost zaměstnává přibližně 5500 zaměstnanců a přímo působí ve více než 40 zemích. V průběhu posledních 12 let zařadil časopis FORTUNE NI mezi 100 nejlepších společností, pro které můžete v Americe pracovat.<br /><br />National Instruments (Czech Republic), s.r.o.<br />Dělnická 12<br />170 00 Praha 7 - Holešovice<br />Česká republika<br />Tel: +420 224 235 774<br />Fax: +420 224 235 749<br />E-mail: <a href="mailto:ni.czech@ni.com" target="_blank" >ni.czech@ni.com</a><br /><a href="http://www.ni.com/czech" target="_blank" >www.ni.com/czech</a><br /><br />CZ: 800 142 669<br />SK: 0800 182 362<br />]]></description>
			<category>Technologie</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110810-105527</guid>
			<author>učitelé IT předmětů</author>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:55:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.spsejecna.net/ITblog/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110810-105527</comments>
		</item>
		<item>
			<title>NI LabView - Bezplatnéhý interaktivní online seminář pro studenty a pracovníky ve školství</title>
			<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110731-154911</link>
			<description><![CDATA[Společnost National Instruments v červnu 2011 pořádala Bezplatný interaktivní online seminář pro studenty a pracovníky ve školství – ve 4 jazykových verzích: polsky, slovensky, rumunsky a anglicky. Každý účastník semináře obdržel po jeho skončení zadání jednoduchého projektu.<br />Seminář byl zaznamenán a můžete jej kdykoli zhlédnout znova na následujících odkazech:<br /><br />Free Online NI LabVIEW Training for Students and Educators in Slovakian - Part 1 <br /><a href="http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2492" target="_blank" >http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2492</a><br /><br />Free Online NI LabVIEW Training for Students and Educators in Slovakian - Part 2<br /><a href="http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2493" target="_blank" >http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2493</a><br />]]></description>
			<category>Technologie</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110731-154911</guid>
			<author>učitelé IT předmětů</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:49:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.spsejecna.net/ITblog/comments.php?y=11&amp;m=07&amp;entry=entry110731-154911</comments>
		</item>
		<item>
			<title>STM32 2011 - OpenWorld application design contest for STM32</title>
			<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110731-152512</link>
			<description><![CDATA[info z <a href="http://www.ourglocal.com/event/?eventid=10819" target="_blank" >http://www.ourglocal.com/event/?eventid=10819</a><br /><br />OpenWorld application design contest for STM32 was launched March 15th 2010 to promote technologies and applications that assist persons with handicaps or limiting medical conditions. We would apprieciate your support promoting this contest. <br />The contest is open to students, hobbyists and professional engineers.<br />The essentials...<br />What: <br />Application design contest on STM32 ARM Cortex-M3 to promote solutions/technologies that facilitate life for people with handicaps or limiting medical conditions<br />Links: <br />STMicroelectronics&#039; Press release: <a href="http://www.st.com/internet/com/press_release/t3141.jsp" target="_blank" >http://www.st.com/internet/com/press_release/t3141.jsp</a> <br /><br />Contest registration site: <a href="http://www.stm32circle.com" target="_blank" >http://www.stm32circle.com</a> <br />Autonomie project: <a href="http://autonomie.minalogic.net/index.en.html" target="_blank" >http://autonomie.minalogic.net/index.en.html</a> <br />Prizes: <br />$20000 in Cash prizes <br />Key dates: <br />Concept entries to 15 May 2011 (entries will be awarded EvoPrimer tools) <br />Finished applications due 14 December 2011 <br /><br />For Who: <br /><br />Anyone - professional engineers, electronics hobbyists, students, ...<br /><br />Where: Worldwide <br /><br />Technologies of interest: <br /><br />STM32 ARM Cortex-M3 microcontroller <br /><br />MEMS (accelerometer, gyroscope, magnetometer) <br /><br />RF technologies (GPS, GSM, Bluetooth, RFID, Zigbee...) <br /><br />Portable, autonomous electronic platforms <br /><br />Precision navigation systems <br /><br />Augmented reality <br /><br />Multimedia<br /><br />Contest Sponsors: STMicroelectronics, ST-Ericsson, among others <br /><br />Context: <br /><br />The contest is a promotion of the Autonomie project - an industry research consortium researching technologies that assist people with sight impairments.<br /><br /><br /><br />Vd <br />]]></description>
			<category>Události</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110731-152512</guid>
			<author>učitelé IT předmětů</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:25:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.spsejecna.net/ITblog/comments.php?y=11&amp;m=07&amp;entry=entry110731-152512</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Prezentace Java 7</title>
			<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110714-070200</link>
			<description><![CDATA[Mimořádné červencové setkání pražské Czech Java User Group<br />proběhne v pondělí 18.7.2011 od 18h hodin v budově firmy Oracle &lt;http://www.oracle.cz&gt;<br />na adrese V Parku 8, Praha 4, Chodov.<br />Firma Oracle &lt;http://www.oracle.cz&gt; sídlí v komplexu kancelářských budov /The Park/<br />v blízkosti stanice metra Chodov.<br /><br />Hlavním tématem setkání je dlouho očekávané<br />vydání Java 7. Prezentaci Java 7 provede Jan Lahoda z firmy Oracle.<br /><br />Kromě technické prezentace se na setkání představí<br />i organizátoři zářijové konference Agile Prague 2011<br />s krátkou pozvánkou na tuto konferenci. ]]></description>
			<category>Události</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110714-070200</guid>
			<author>učitelé IT předmětů</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 05:02:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.spsejecna.net/ITblog/comments.php?y=11&amp;m=07&amp;entry=entry110714-070200</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SQL Server Code Name &quot;Denali&quot;</title>
			<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110714-065909</link>
			<description><![CDATA[SQL Server Code Name &quot;Denali&quot; Community Technology Preview (CTP3) provides the foundation for the cloud-ready information platform, and will help customers unlock insights across the organization and quickly build solutions that extend data across on-premises and public cloud. <br /><a href="http://technet.microsoft.com/cs-cz/evalcenter/hh225126.aspx?wt.mc_id=nlc-f-us-Mba-TEC_93_1_7" target="_blank" >http://technet.microsoft.com/cs-cz/eval ... TEC_93_1_7</a><br />]]></description>
			<category>Technologie</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110714-065909</guid>
			<author>učitelé IT předmětů</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 04:59:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.spsejecna.net/ITblog/comments.php?y=11&amp;m=07&amp;entry=entry110714-065909</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Čtvrtek 14.7., 19h, HUB Praha:  Přednáška nejen pro účastníky Open Call: &quot;Hello world s Arduinem</title>
			<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110714-065625</link>
			<description><![CDATA[V podání Josefa Průši; pořádá SNM.GUG.CZ. V &quot;nalejvárně&quot; se i úplní začátečníci seznámí s Arduinem, se kterým je Android ADK kompatibilní, a získáte představu o zdrojích pro Android ADK - tak, abyste třeba příští pondělí prošli prvním kolem Open Call Android challenge. <br /><br />Vstup volný, registrace nutná zde <br />(https://spreadsheets.google.com/a/unisona.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHVNOHBGYThtclYwakp2WDZoN0pZV1E6MQ )<br /><br />pozn k místě konání: HUB Praha  v prvním patře na adrese Drtinova 10, pět minut od Anděla <br /><a href="http://prague.the-hub.net/admin/kontakt-contact.html" target="_blank" >http://prague.the-hub.net/admin/kontakt-contact.html</a>]]></description>
			<category>Události</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110714-065625</guid>
			<author>učitelé IT předmětů</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 04:56:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.spsejecna.net/ITblog/comments.php?y=11&amp;m=07&amp;entry=entry110714-065625</comments>
		</item>
		<item>
			<title>GOOGLE DEVELOPER DAY: </title>
			<link>http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110714-065447</link>
			<description><![CDATA[Šance pro všechny vývojářské dobrodruhy, hackery a opovážlivce. Open Call je intenzivní, časově omezená záležitost, pořádaná Googlem společně s Google User Groups po celém světě. Tato nová vývojářská soutěž ukáže, co ve vás je — a umožní vám ukázat se světu a dostat exkluzivní vstup na Google Developer Day. A získat Android ADK kit! <br /><br />První challenge je věnována Android ADK a začíná již v pondělí 18.7. <br />Druhá challenge bude o HTML5 a začne 1.8.<br />Obě jsou nezávislé na sobě. <br /><br />Určitě si přečtěte více zde, případně se nezávazně přihlašte: <a href="http://goo.gl/aHeEe" target="_blank" >http://goo.gl/aHeEe</a>]]></description>
			<category>Upozornění</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.spsejecna.net/ITblog/index.php?entry=entry110714-065447</guid>
			<author>učitelé IT předmětů</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 04:54:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.spsejecna.net/ITblog/comments.php?y=11&amp;m=07&amp;entry=entry110714-065447</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

